序號 | 名 稱 | 型 號 | 單價 | 主 要 技 術 參 數 |
1 | 三用恒溫水箱 | 420 | 680 | 國家統(tǒng)一標準,室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽、上蓋,功率:800W, |
2 | 三用恒溫水箱 | 600 | 980 | 國家統(tǒng)一標準,室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽、上蓋,功率:1500W |
3 | 數顯恒溫水箱 | 420 | 880 | 國家統(tǒng)準,數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽、上蓋,功率:800W |
4 | 數顯恒溫水箱 | 600 | 1280 | 國家統(tǒng)準,數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽上蓋,功率:1500W |
5 | 恒溫水浴鍋 | HH-1 | 480 | 室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽,功率:600W |
6 | 恒溫水浴鍋 | HH-2 | 500 | 室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽,功率:800W |
7 | 恒溫水浴鍋 | HH-4 | 700 | 室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽,功率:1000W,單列每臺加200元 |
8 | 恒溫水浴鍋 | HH-6 | 900 | 室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽,功率:1500W,單列每臺加200元 |
9 | 恒溫水浴鍋 | HH-8 | 1080 | 室溫~100℃±1.0℃,不銹鋼內膽,功率:1800W,單列每臺加200元 |
10 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-1 | 780 | 數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽,功率:600W |
11 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-2 | 800 | 數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽,功率:800W |
12 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-4 | 1000 | 數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽,功率:1000W,單列每臺加200元 |
13 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-6 | 1200 | 數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽,功率:1500W,單列每臺加200元 |
14 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-8 | 1380 | 數顯,室溫~100℃±0.5℃,不銹鋼內膽,功率:1800W,單列每臺加200元 |
15 | 超級恒溫水浴 | HH-601 | 2480 | 尺寸400×300×180,精度±0.5℃,加熱功率為1500W,特殊規(guī)格可以定做 |
16 | 數顯恒溫油浴 | HH-S | 3760 | 尺寸280×280×300,加熱功率2500W,室溫~300℃, ±1℃可以定做干燒 |
17 | 低溫恒溫槽 | DC-1906 | 6480 | 尺寸210×160×180,控溫范圍:5~99℃ |
18 | 低溫恒溫槽 | DC-2006 | 8280 | 尺寸210×160×180,控溫范圍:-10~99℃ |
19 | 低溫恒溫槽 | DC-1615 | 7260 | 尺寸300×250×200,控溫范圍:5~65℃ |
20 | 低溫恒溫槽 | DC-1915 | 8800 | 尺寸300×250×200,控溫范圍:1~99℃ |
21 | 低溫恒溫槽 | DC-2015 | 10280 | 尺寸300×250×200,控溫范圍:-10~99℃ |
22 | 低溫恒溫槽 | DC-2215 | 14600 | 尺寸300×250×200,控溫范圍:-20~99℃ |
23 | 低溫恒溫槽 | DC-2310 | 20600 | 尺寸250×200×200,控溫范圍:-30~40℃ |
24 | 低溫恒溫槽 | DC-2410 | 27600 | 尺寸250×200×200,控溫范圍:-40~40℃ |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
主要產品:
1.數顯/生化/光照培養(yǎng)箱
2.水/氣浴恒溫振蕩器
3.電動/磁力攪拌器
4.高/低速臺式離心機
5.恒溫水浴鍋
6.高速勻漿器
7.組織搗碎機
8.石英亞沸高純水蒸餾器
9.固體樣品粉碎機
10.系列搖床
11.青霉素振蕩器
12.可調高速勻漿器
13.不銹鋼電熱板
14.超級恒溫水浴
15.多用振蕩器
16.恒溫水箱
17.數顯恒溫油浴
18.水質自動采樣器/電子時控大氣采樣器
19.數字酸度儀/測汞儀/電導儀
20.雙路粉塵/雙路大氣/呼吸粉塵采樣器